Only bus stops along roads starting with the letter P with changes to bus services since 1 Jan 2010 are included in this article:
Pandan Gardens
| Bus Stop Code / Name | Effective Date | Bus Service(s) | Remarks |
| 20181 – Ayer Rajah CC 20191 – Blk 407 |
12 May 2002 | 51, 143 | |
| 17 Feb 2014 | 51, 143, 655 | Launch of Bus Service 655 under BSEP | |
| 20199 – Blk 410 20189 – Opp Ayer Rajah CC |
12 May 2002 | 51, 143 | |
| 17 Feb 2014 | 51, 143, 655 | Launch of Bus Service 655 under BSEP | |
| 18 May 2014 | 51, 143, 143M, 655 | Launch of Bus Service 143M under BSEP | |
| 23 Nov 2014 | 51, 143, 143M, 201, 655 | Launch of Bus Service 201 under BSEP |
Pandan Valley
| Bus Stop Code / Name | Effective Date | Bus Service(s) | Remarks |
| 12169 – Pandan Valley | 30 Jun 2008 | 92, 560 | |
| 30 Aug 2015 | 92/92M, 560 | Launch of Bus Service 92M | |
| 26 Sep 2016 | 92/92M | Transfer of operations for Bus Service 560 to private operator | |
| 25 Aug 2024 | 92 | Discontinuation of Bus Service 92M |
Parliament Pl
| Bus Stop Code / Name | Effective Date | Bus Service(s) | Remarks |
| 02181 – Supreme Ct | 1 Jan 2007 | 195, 961 | |
| 8 Sep 2019 | 195, 961/961M | Re-numbering of Bus Service 961# as 961M |
Pasir Panjang Rd
| Bus Stop Code / Name | Effective Date | Bus Service(s) | Remarks |
| 15169 – Harbourside Bldg 2 15159 – Mapletree Business City 15149 – Opp Labrador Pk Stn |
25 Jun 2007 | 10, 30, 30e, 51, 143, 175, 176, 188, 188E | |
| 13 Aug 2018 | 10, 30, 30e, 51, 143, 175, 176, 188, 188e | Re-numbering of Bus Service 188E as 188e | |
| 15199 – Opp Currency Hse | 25 Jun 2007 | 10, 30, 51, 143, 175, 176, 188, 188E | |
| 13 Aug 2018 | 10, 30, 51, 143, 175, 176, 188, 188e | Re-numbering of Bus Service 188E as 188e |
Pasir Ris Central
| Bus Stop Code / Name | Effective Date | Bus Service(s) | Remarks |
| 77171 – Aft Pasir Ris Stn Exit A | 1 Jul 2003 | 89, 359, 403 | |
| 8 Oct 2023 | 89, 359 | Route amendment for Bus Service 403 to Pasir Ris Dr 8 | |
| 77179 – Opp Pasir Ris Stn Exit A | 5 Dec 1999 | 89, 359, 403 | |
| 8 Oct 2023 | 89, 359 | Route amendment for Bus Service 403 to Pasir Ris Dr 8 | |
| 77031 – Opp Pasir Ris Stn Exit B | 16 Jul 2007 | 3, 39, 53, 81, 89, 109, 403, 518, 518A, 539, NR7 | |
| 26 Apr 2010 | 3, 39, 53, 81, 89, 109, 403, 518, 539, NR7 | Conversion of Bus Service 518A to uni-directional route | |
| 12 Dec 2015 | 39, 53, 81, 89, 109, 403, 518, 539, NR7 | Route amendment for Bus Service 3 to Pasir Ris Dr 8 | |
| 26 Sep 2016 | 39, 53, 81, 89, 109, 403, 518, NR7 | Transfer of operations for Bus Service 539 to private operator | |
| 16 Jun 2019 | 39, 53, 81, 89, 109, 403, 518 | Discontinuation of Bus Service NR7 | |
| 8 Oct 2023 | 39, 53, 81, 89, 109, 518 | Route amendment for Bus Service 403 to Pasir Ris Dr 8 | |
| 77039 – Pasir Ris Stn Exit B | 31 Oct 2008 | 3, 39, 53, 81, 89, 109, 403, 518, 518A, 4N | |
| 12 Dec 2015 | 39, 53, 81, 89, 109, 403, 518, 518A, 4N | Route amendment for Bus Service 3 to Pasir Ris Dr 8 | |
| 30 Jun 2022 | 39, 53, 81, 89, 109, 403, 518, 518A | Discontinuation of Bus Service 4N | |
| 8 Oct 2023 | 39, 53, 81, 89, 109, 518, 518A | Route amendment for Bus Service 403 to Pasir Ris Dr 8 |
Pasir Ris Dr 1
| Bus Stop Code / Name | Effective Date | Bus Service(s) | Remarks |
| 78061 – Blk 104 | 16 Jul 2007 | 12, 21, 39, 53, 81, 109, 359, 518, 518A, 539, NR7 | |
| 26 Apr 2010 | 12, 21, 39, 53, 81, 109, 359, 518, 539, NR7 | Conversion of Bus Service 518A to uni-directional route | |
| 26 Sep 2016 | 12, 21, 39, 53, 81, 109, 359, 518, NR7 | Transfer of operations for Bus Service 539 to private operator | |
| 28 Jan 2018 | 12, 12e, 21, 39, 53, 81, 109, 359, 518, NR7 | Launch of Bus Service 12e | |
| 16 Jun 2019 | 12, 12e, 21, 39, 53, 81, 109, 359, 518 | Discontinuation of Bus Service NR7 | |
| 12 Jul 2020 | 12, 12e, 21, 39, 53, 81, 109, 518 | Route extension for Bus Service 359 to Pasir Ris Dr 2 | |
| 77051 – Blk 115 | 16 Jul 2007 | 39, 53, 81, 109, 359, 518, 518A, 539, NR7 | |
| 26 Apr 2010 | 39, 53, 81, 109, 359, 518, 539, NR7 | Conversion of Bus Service 518A to uni-directional route | |
| 26 Sep 2016 | 39, 53, 81, 109, 359, 518, NR7 | Transfer of operations for Bus Service 539 to private operator | |
| 16 Jun 2019 | 39, 53, 81, 109, 359, 518 | Discontinuation of Bus Service NR7 | |
| 98091 – Blk 156 | 31 Oct 2008 | 3, 12, 17, 21, 39, 53, 81, 518, 518A, 4N, NR7 | |
| 26 Apr 2010 | 3, 12, 17, 21, 39, 53, 81, 518, 4N, NR7 | Conversion of Bus Service 518A to uni-directional route | |
| 22 Sep 2015 | 3, 12, 17, 21, 39, 53, 81, 518, 661, 4N, NR7 | Launch of Bus Service 661 under BSEP | |
| 28 Jan 2018 | 3, 12, 12e, 17, 21, 39, 53, 81, 518, 661, 4N, NR7 | Launch of Bus Service 12e | |
| 16 Jun 2019 | 3, 12, 12e, 17, 21, 39, 53, 81, 518, 661, 4N | Discontinuation of Bus Service NR7 | |
| 30 Jun 2022 | 3, 12, 12e, 17, 21, 39, 53, 81, 518, 661 | Discontinuation of Bus Service 4N | |
| 98099 – Blk 269A | 26 Dec 2005 | 3, 12, 17, 21, 39, 53, 81, 518, 518A | |
| 22 Sep 2015 | 3, 12, 17, 21, 39, 53, 81, 518, 518A, 661 | Launch of Bus Service 661 under BSEP | |
| 28 Jan 2018 | 3, 12, 12e, 17, 21, 39, 53, 81, 518, 518A, 661 | Launch of Bus Service 12e | |
| 12 Jul 2020 | 3, 12, 12e, 17, 21, 39, 53, 81, 359, 518, 518A, 661 | Route extension for Bus Service 359 to Pasir Ris Dr 2 | |
| 78069 – Blk 442 | 31 Oct 2008 | 12, 21, 39, 53, 81, 109, 358, 518, 518A, 4N | |
| 28 Jan 2018 | 12, 12e, 21, 39, 53, 81, 109, 358, 518, 518A, 4N | Launch of Bus Service 12e | |
| 30 Jun 2022 | 12, 12e, 21, 39, 53, 81, 109, 358, 518, 518A | Discontinuation of Bus Service 4N | |
| 77019 – Blk 515 | 31 Oct 2008 | 3, 39, 53, 81, 89, 109, 403, 518, 518A, 538, 4N | |
| 29 Aug 2016 | 3, 39, 53, 81, 89, 109, 403, 518, 518A, 4N | Transfer of operations for Bus Service 538 to private operator | |
| 30 Jun 2022 | 3, 39, 53, 81, 89, 109, 403, 518, 518A | Discontinuation of Bus Service 4N | |
| 77041 – Blk 541 | 16 Jul 2007 | 39, 53, 81, 109, 518, 518A, 539, NR7 | |
| 26 Apr 2010 | 39, 53, 81, 109, 518, 539, NR7 | Conversion of Bus Service 518A to uni-directional route | |
| 26 Sep 2016 | 39, 53, 81, 109, 518, NR7 | Transfer of operations for Bus Service 539 to private operator | |
| 16 Jun 2019 | 39, 53, 81, 109, 518 | Discontinuation of Bus Service NR7 | |
| 77029 – Blk 571 | 31 Oct 2008 | 3, 15, 39, 53, 81, 89, 109, 403, 518, 518A, 538, 4N | |
| 29 Aug 2016 | 3, 15, 39, 53, 81, 89, 109, 403, 518, 518A, 4N | Transfer of operations for Bus Service 538 to private operator | |
| 30 Jun 2022 | 3, 15, 39, 53, 81, 89, 109, 403, 518, 518A | Discontinuation of Bus Service 4N | |
| 78049 – Blk 612 | 29 Apr 2012 | 3, 39, 53, 81, 89, 109, 403, 518, 518A, 538, 4N | |
| 29 Aug 2016 | 3, 39, 53, 81, 89, 109, 403, 518, 518A, 4N | Transfer of operations for Bus Service 538 to private operator | |
| 30 Jun 2022 | 3, 39, 53, 81, 89, 109, 403, 518, 518A | Discontinuation of Bus Service 4N | |
| 77289 – Blk 738 | 16 Jul 2007 | 3, 39, 53, 81, 89, 109, 359, 518, 518A, 538 | |
| 29 Aug 2016 | 3, 39, 53, 81, 89, 109, 359, 518, 518A | Transfer of operations for Bus Service 538 to private operator | |
| 1 Apr 2018 | 3, 39, 53, 68, 81, 89, 109, 359, 518, 518A | Launch of Bus Service 68 | |
| 77281 – Blk 740 | 28 May 2006 | 3, 39, 53, 81, 89, 109, 518, 518A | |
| 26 Apr 2010 | 3, 39, 53, 81, 89, 109, 518 | Conversion of Bus Service 518A to uni-directional route | |
| 1 Apr 2018 | 3, 39, 53, 68, 81, 89, 109, 518 | Launch of Bus Service 68 | |
| 77011 – Opp Blk 515 | 28 May 2006 | 3, 39, 53, 81, 89, 109, 403, 518, 518A, NR7 | |
| 26 Apr 2010 | 3, 39, 53, 81, 89, 109, 403, 518, NR7 | Conversion of Bus Service 518A to uni-directional route | |
| 16 Jun 2019 | 3, 39, 53, 81, 89, 109, 403, 518 | Discontinuation of Bus Service NR7 | |
| 77021 – Opp Blk 571 | 28 May 2006 | 3, 39, 53, 81, 89, 109, 403, 518, 518A, NR7 | |
| 26 Apr 2010 | 3, 39, 53, 81, 89, 109, 403, 518, NR7 | Conversion of Bus Service 518A to uni-directional route | |
| 10 Mar 2013 | 3, 15, 39, 53, 81, 89, 109, 403, 518, NR7 | Additional bus stop for Bus Service 15 | |
| 16 Jun 2019 | 3, 15, 39, 53, 81, 89, 109, 403, 518 | Discontinuation of Bus Service NR7 | |
| 77241 – Opp Blk 640 77231 – Tampines Meridian JC |
28 May 2006 | 39, 53, 81, 89, 109, 518, 518A | |
| 26 Apr 2010 | 39, 53, 81, 89, 109, 518 | Conversion of Bus Service 518A to uni-directional route | |
| 77049 – Pasir Ris Town Pk | 31 Oct 2008 | 39, 53, 81, 109, 518, 518A, 4N | |
| 30 Jun 2022 | 39, 53, 81, 109, 518, 518A | Discontinuation of Bus Service 4N |
Pasir Ris Dr 2
| Bus Stop Code / Name | Effective Date | Bus Service(s) | Remarks |
| 98119 – Loyang Pt / Opp Blk 256 | 28 May 2006 | 109 | |
| 12 Jul 2020 | 109, 359 | Route extension for Bus Service 359 to Pasir Ris Dr 2 |
Pasir Ris Dr 3
| Bus Stop Code / Name | Effective Date | Bus Service(s) | Remarks |
| 78111 – Blk 479 | 31 Oct 2008 | 3, 5, 6, 17, 89 | |
| 22 Sep 2015 | 3, 5, 6, 17, 89, 661 | Launch of Bus Service 661 under BSEP | |
| 77191 – Blk 500A 77201 – Pasir Ris Elias CC |
31 Oct 2008 | 58, 88, 358, 359, 518, 518A, 538, 4N | |
| 29 Aug 2016 | 58, 88, 358, 359, 518, 518A, 4N | Transfer of operations for Bus Service 538 to private operator | |
| 1 Apr 2018 | 58, 68, 88, 358, 359, 518, 518A, 4N | Launch of Bus Service 68 | |
| 30 Jun 2022 | 58, 68, 88, 358, 359, 518, 518A | Discontinuation of Bus Service 4N | |
| 77211 – Blk 626 | 31 Oct 2008 | 58, 88, 358, 359, 518, 518A, 538, 4N | |
| 29 Aug 2016 | 58, 88, 358, 359, 518, 518A, 4N | Transfer of operations for Bus Service 538 to private operator | |
| 30 Jun 2022 | 58, 88, 358, 359, 518, 518A | Discontinuation of Bus Service 4N | |
| 77251 – Blk 713 | 16 Jul 2007 | 58, 88, 359, 518, 518A, 538 | |
| 29 Aug 2016 | 58, 88, 359, 518, 518A | Transfer of operations for Bus Service 538 to private operator | |
| 78109 – Downtown East | 11 Mar 2007 | 3, 5, 6, 12, 17, 21, 89, 354, 358, NR7 | |
| 28 Jan 2018 | 3, 5, 6, 12, 12e, 17, 21, 89, 354, 358, NR7 | Launch of Bus Service 12e | |
| 16 Jun 2019 | 3, 5, 6, 12, 12e, 17, 21, 89, 354, 358 | Discontinuation of Bus Service NR7 | |
| 98101 – Loyang Pt | 11 Mar 2007 | 5, 6, 89, 109 | |
| 12 Jul 2020 | 5, 6, 89, 109, 359 | Route extension for Bus Service 359 to Pasir Ris Dr 2 | |
| 78149 – NTUC Health Pasir Ris 78129 – Opp Blk 233 78139 – Opp Pasir Ris Pr Sch |
11 Mar 2007 | 5, 6, 89, NR7 | |
| 16 Jun 2019 | 5, 6, 89 | Discontinuation of Bus Service NR7 | |
| 78119 – Opp Blk 479 | 11 Mar 2007 | 3, 5, 6, 17, 89, NR7 | |
| 22 Sep 2015 | 3, 5, 6, 17, 89, 661, NR7 | Launch of Bus Service 661 under BSEP | |
| 16 Jun 2019 | 3, 5, 6, 17, 89, 661 | Discontinuation of Bus Service NR7 | |
| 77199 – Opp Blk 500A 77209 – Opp Pasir Ris Elias CC |
26 Dec 2005 | 58, 88, 358, 359, 518, 518A, NR7 | |
| 26 Apr 2010 | 58, 88, 358, 359, 518, NR7 | Conversion of Bus Service 518A to uni-directional route | |
| 1 Apr 2018 | 58, 68, 88, 358, 359, 518, NR7 | Launch of Bus Service 68 | |
| 16 Jun 2019 | 58, 68, 88, 358, 359, 518 | Discontinuation of Bus Service NR7 | |
| 77219 – Opp Blk 626 77259 – Opp Blk 713 |
26 Dec 2005 | 58, 88, 359, 518, 518A | |
| 26 Apr 2010 | 58, 88, 359, 518 | Conversion of Bus Service 518A to uni-directional route | |
| 78101 – Opp Downtown East | 31 Oct 2008 | 3, 5, 6, 12, 17, 21, 89, 354, 358, 4N | |
| 28 Jan 2018 | 3, 5, 6, 12, 12e, 17, 21, 89, 354, 358, 4N | Launch of Bus Service 12e | |
| 30 Jun 2022 | 3, 5, 6, 12, 12e, 17, 21, 89, 354, 358 | Discontinuation of Bus Service 4N | |
| 98109 – Opp Loyang Pt | 11 Mar 2007 | 5, 6, 89, 109, NR7 | |
| 16 Jun 2019 | 5, 6, 89, 109 | Discontinuation of Bus Service NR7 | |
| 77009 – Pasir Ris Int | 31 Oct 2008 | 3, 5, 6, 12, 15, 17, 21, 58, 88, 354, 358, 359, 403, 518, 518A, 4N | |
| 28 Jan 2018 | 3, 5, 6, 12, 12e, 15, 17, 21, 58, 88, 354, 358, 359, 403, 518, 518A, 4N | Launch of Bus Service 12e | |
| 1 Apr 2018 | 3, 5, 6, 12, 12e, 15, 17, 21, 58, 68, 88, 354, 358, 359, 403, 518, 518A, 4N | Launch of Bus Service 68 | |
| 30 Jun 2022 | 3, 5, 6, 12, 12e, 15, 17, 21, 58, 68, 88, 354, 358, 359, 403, 518, 518A | Discontinuation of Bus Service 4N | |
| 30 Oct 2022 | 3, 5, 6, 12, 12e, 15, 17, 21, 46, 58, 68, 88, 354, 358, 359, 403, 518, 518A | Route extension for Bus Service 46 to Pasir Ris |
Pasir Ris Dr 4
| Bus Stop Code / Name | Effective Date | Bus Service(s) | Remarks |
| 78169 – Opp Blk 216 | 16 Jul 2007 | 17, 358, 539 | |
| 26 Sep 2016 | 17, 358 | Transfer of operations for Bus Service 539 to private operator |
Pasir Ris Dr 6
| Bus Stop Code / Name | Effective Date | Bus Service(s) | Remarks |
| 78089 – Blk 405 | 31 Oct 2008 | 12, 21, 358, 4N | |
| 22 Sep 2015 | 12, 21, 358, 661, 4N | Launch of Bus Service 661 under BSEP | |
| 28 Jan 2018 | 12, 12e, 21, 358, 661, 4N | Launch of Bus Service 12e | |
| 30 Jun 2022 | 12, 12e, 21, 358, 661 | Discontinuation of Bus Service 4N | |
| 78079 – Blk 429 | 10 Sep 2000 | 12, 21 | |
| 22 Sep 2015 | 12, 21, 661 | Launch of Bus Service 661 under BSEP | |
| 28 Jan 2018 | 12, 12e, 21, 661 | Launch of Bus Service 12e | |
| 78071 – Blk 446 78081 – Blk 467 |
10 Sep 2000 | 12, 21, 358 | |
| 22 Sep 2015 | 12, 21, 358, 661 | Launch of Bus Service 661 under BSEP | |
| 28 Jan 2018 | 12, 12e, 21, 358, 661 | Launch of Bus Service 12e |
Pasir Ris Dr 8
| Bus Stop Code / Name | Effective Date | Bus Service(s) | Remarks |
| 77329 – Opp Pasir Ris Mall 77321 – Pasir Ris Int/Mall |
7 Apr 2002 | 3 | |
| 30 Oct 2022 | 3, 46 | Route extension for Bus Service 46 to Pasir Ris | |
| 8 Oct 2023 | 3, 46, 403 | Route amendment for Bus Service 403 to Pasir Ris Dr 8 | |
| 77381 – Blk 524B 77389 – Opp Blk 525B |
11 Apr 2021 | 15 | |
| 30 Oct 2022 | 15, 46 | Route extension for Bus Service 46 to Pasir Ris | |
| 77379 – Blk 586 | 12 Dec 2015 | 3 | |
| 30 Oct 2022 | 3, 46 | Route extension for Bus Service 46 to Pasir Ris | |
| 8 Oct 2023 | 3, 46, 403 | Route amendment for Bus Service 403 to Pasir Ris Dr 8 |
Pasir Ris Dr 10
| Bus Stop Code / Name | Effective Date | Bus Service(s) | Remarks |
| 77221 – Blk 651 | 31 Oct 2008 | 358, 4N | |
| 30 Jun 2022 | 358 | Discontinuation of Bus Service 4N | |
| 77161 – Blk 741 | 19 Oct 2003 | 3 | |
| 1 Apr 2018 | 3, 68 | Launch of Bus Service 68 | |
| 77169 – Opp Blk 742 | 31 Oct 2008 | 3, 359, 538, 4N | |
| 29 Aug 2016 | 3, 359, 4N | Transfer of operations for Bus Service 538 to private operator | |
| 1 Apr 2018 | 3, 68, 359, 4N | Launch of Bus Service 68 | |
| 30 Jun 2022 | 3, 68, 359 | Discontinuation of Bus Service 4N |
Pasir Ris Dr 12
| Bus Stop Code / Name | Effective Date | Bus Service(s) | Remarks |
| 77279 – Aft Pasir Ris Ind Dr 1 77269 – Opp Blk 717 |
26 Dec 2005 | 58, 88, 359, 518, 518A | |
| 26 Apr 2010 | 58, 88, 359, 518 | Conversion of Bus Service 518A to uni-directional route | |
| 77271 – Aft Pasir Ris St 72 77261 – Blk 717 |
16 Jul 2007 | 58, 88, 359, 518, 518A, 538 | |
| 29 Aug 2016 | 58, 88, 359, 518, 518A | Transfer of operations for Bus Service 538 to private operator | |
| 77331 – Blk 747A 77339 – Opp Blk 756 |
28 May 2006 | 3, 39, 53, 58, 81, 88, 89, 109 | |
| 1 Apr 2018 | 3, 39, 53, 58, 68, 81, 88, 89, 109 | Launch of Bus Service 68 | |
| 24 Oct 2021 | 3, 53, 58, 68, 81, 88, 89, 109 | Route amendment for Bus Service 39 to Pasir Ris Ind Dr 1, Punggol Ctrl & Punggol Way |
Pasir Ris St 11
| Bus Stop Code / Name | Effective Date | Bus Service(s) | Remarks |
| 78191 – Aft Blk 182 78181 – Bef Blk 187 |
23 Feb 1997 | 359 | |
| 22 Sep 2015 | 359, 661 | Launch of Bus Service 661 under BSEP | |
| 30 Oct 2022 | 12, 12e, 17, 21, 39, 53, 81, 109, 359, 518, 518A, 661 | Temporary route amendment for Bus Services 12, 12e, 17, 21, 39, 53, 81, 109 & 518/518A to Pasir Ris St 11 & Pasir Ris St 12 | |
| 78171 – Blk 108 | 23 Feb 1997 | 359 | |
| 22 Sep 2015 | 359, 661 | Launch of Bus Service 661 under BSEP | |
| 78179 – Opp Blk 108 | 22 Sep 2015 | 661 | |
| 12 Jul 2020 | 359, 661 | Route extension for Bus Service 359 to Pasir Ris Dr 2 | |
| 78189 – Opp Blk 187 78199 – Opp White Sands Pr Sch |
22 Sep 2015 | 661 | |
| 12 Jul 2020 | 359, 661 | Route extension for Bus Service 359 to Pasir Ris Dr 2 | |
| 30 Oct 2022 | 12, 12e, 17, 21, 39, 53, 81, 109, 359, 518, 661 | Temporary route amendment for Bus Services 12, 12e, 17, 21, 39, 53, 81, 109 & 518 to Pasir Ris St 11 & Pasir Ris St 12 |
Pasir Ris St 21
| Bus Stop Code / Name | Effective Date | Bus Service(s) | Remarks |
| 78211 – Blk 204 78201 – Opp Blk 242 |
31 Oct 2008 | 3, 4N | |
| 30 Jun 2022 | 3 | Discontinuation of Bus Service 4N | |
| 78209 – Blk 242 78219 – Opp Blk 204 |
16 Jul 2007 | 3, 539 | |
| 26 Sep 2016 | 3 | Transfer of operations for Bus Service 539 to private operator |
Pasir Ris St 41
| Bus Stop Code / Name | Effective Date | Bus Service(s) | Remarks |
| 78241 – Bet Blks 453/454 78231 – Opp Blk 482 |
31 Oct 2008 | 358, 4N | |
| 30 Jun 2022 | 358 | Discontinuation of Bus Service 4N |
Pasir Ris St 71
| Bus Stop Code / Name | Effective Date | Bus Service(s) | Remarks |
| 77311 – Bet Blks 771/772 77301 – Blk 778 |
7 Apr 2002 | 3 | |
| 1 Apr 2018 | 3, 68 | Launch of Bus Service 68 | |
| 77309 – Opp Blk 778 77319 – Opp Blks 771/772 |
31 Oct 2008 | 3, 538, 4N | |
| 29 Aug 2016 | 3, 4N | Transfer of operations for Bus Service 538 to private operator | |
| 1 Apr 2018 | 3, 68, 4N | Launch of Bus Service 68 | |
| 30 Jun 2022 | 3, 68 | Discontinuation of Bus Service 4N |
Paterson Rd
| Bus Stop Code / Name | Effective Date | Bus Service(s) | Remarks |
| 13199 – Aft Orchard Stn Exit 12 | 11 Mar 2007 | 5, 14, 16, 54, 65, 175, NR5, NR6, NR7 | |
| 30 Apr 2014 | 5, 14, 16, 54, 65, 175, NR5 | Conversion of Bus Services NR6 & NR7 to uni-directional routes | |
| 9 Mar 2020 | 5, 14, 16, 16M, 54, 65, 175, NR5 | Launch of Bus Service 16M | |
| 30 Jun 2022 | 5, 14, 16, 16M, 54, 65, 175 | Discontinuation of Bus Service NR5 | |
| 13191 – Opp Orchard Stn Exit 12 | 31 Oct 2008 | 5, 14, 16, 54, 65, 175, 1N, 2N, 3N, 4N, 5N, 6N, NR5, NR6, NR7 | |
| 30 Apr 2014 | 5, 14, 16, 54, 65, 175, 1N, 2N, 3N, 4N, 5N, 6N, NR6, NR7 | Conversion of Bus Service NR5 to uni-directional route | |
| 16 Jun 2019 | 5, 14, 16, 54, 65, 175, 1N, 2N, 3N, 4N, 5N, 6N, NR6 | Discontinuation of Bus Service NR7 | |
| 9 Mar 2020 | 5, 14, 16, 16M, 54, 65, 175, 1N, 2N, 3N, 4N, 5N, 6N, NR6 | Launch of Bus Service 16M | |
| 30 Jun 2022 | 5, 14, 16, 16M, 54, 65, 175 | Discontinuation of Bus Services 1N, 2N, 3N, 4N, 5N, 6N & NR6 |
Paya Lebar Rd
| Bus Stop Code / Name | Effective Date | Bus Service(s) | Remarks |
| 70269 – Citipoint Ind Cplx 70261 – Opp Orion @ Paya Lebar |
28 Jan 2008 | 8, 22, 24, 28, 43, 70/70M, 76, 80, 158 | |
| 9 Sep 2019 | 8, 22, 24, 28, 43, 43e, 70/70M, 76, 80, 158 | Launch of Bus Service 43e | |
| 70271 – Le Crescendo 70279 – Opp Trinity Paya Lebar |
28 Jan 2008 | 8, 22, 24, 28, 43, 58, 70/70M, 76, 80, 158 | |
| 9 Sep 2019 | 8, 22, 24, 28, 43, 43e, 58, 70/70M, 76, 80, 158 | Launch of Bus Service 43e | |
| 70259 – MacPherson Stn Exit B 81109 – Opp Paya Lebar Green |
28 Jan 2008 | 24, 28, 43, 70/70M, 76, 80, 135, 154 | |
| 21 Oct 2017 | 24, 28, 43, 70/70M, 76, 80, 135, 137, 154 | Launch of Bus Service 137 under BSEP | |
| 9 Sep 2019 | 24, 28, 43, 43e, 70/70M, 76, 80, 135, 137, 154 | Launch of Bus Service 43e | |
| 70251 – MacPherson Stn Exit C | 28 Jan 2008 | 24, 28, 43, 70/70M, 76, 80, 135, 154 | |
| 9 Sep 2019 | 24, 28, 43, 43e, 70/70M, 76, 80, 135, 154 | Launch of Bus Service 43e | |
| 81101 – Paya Lebar Green | 28 Jan 2008 | 24, 28, 43, 70/70M, 76, 135, 154 | |
| 21 Oct 2017 | 24, 28, 43, 70/70M, 76, 135, 137, 154 | Launch of Bus Service 137 under BSEP | |
| 9 Sep 2019 | 24, 28, 43, 43e, 70/70M, 76, 135, 137, 154 | Launch of Bus Service 43e | |
| 81111 – Paya Lebar Stn Exit B | 23 Aug 2009 | 24, 28, 43, 70/70M, 76, 135, 154, 155 | |
| 20 Mar 2016 | 24, 28, 43, 70/70M, 76, 134, 135, 154, 155 | Launch of Bus Service 134 under BSEP | |
| 21 Oct 2017 | 24, 28, 43, 70/70M, 76, 134, 135, 137, 154, 155 | Launch of Bus Service 137 under BSEP | |
| 9 Sep 2019 | 24, 28, 43, 43e, 70/70M, 76, 134, 135, 137, 154, 155 | Launch of Bus Service 43e | |
| 81119 – Paya Lebar Stn Exit C | 28 Jan 2008 | 24, 28, 43, 70/70M, 76, 135, 154, 155 | |
| 20 Mar 2016 | 24, 28, 43, 70/70M, 76, 134, 135, 154, 155 | Launch of Bus Service 134 under BSEP | |
| 21 Oct 2017 | 24, 28, 43, 70/70M, 76, 134, 135, 137, 154, 155 | Launch of Bus Service 137 under BSEP | |
| 9 Sep 2019 | 24, 28, 43, 43e, 70/70M, 76, 134, 135, 137, 154, 155 | Launch of Bus Service 43e | |
| 81129 – Paya Lebar Stn Exit D | 28 Jan 2008 | 24, 28, 43, 70/70M, 76, 135, 154, 155 | |
| 20 Mar 2016 | 24, 28, 43, 70/70M, 76, 134, 135, 154, 155 | Launch of Bus Service 134 under BSEP | |
| 9 Sep 2019 | 24, 28, 43, 43e, 70/70M, 76, 134, 135, 154, 155 | Launch of Bus Service 43e |
Penang Rd
| Bus Stop Code / Name | Effective Date | Bus Service(s) | Remarks |
| 08031 – Dhoby Ghaut Stn Exit B | 7 Jul 2008 | 7, 14, 14e, 16, 36, 65, 77, 106, 111, 124, 128, 162/162M, 167, 171, 174, 174e, 175, 190, 502, 502A, 502B, 700/700A, NR6, NR7 | |
| 26 Apr 2010 | 7, 14, 14e, 16, 36, 65, 77, 106, 111, 124, 128, 162/162M, 167, 171, 174, 174e, 175, 190, 700/700A, NR6, NR7 | Route amendment for Bus Service 502/502A to Bayfront Ave & Marina Stn Rd; Discontinuation of Bus Service 502B | |
| 29 Aug 2011 | 7, 14, 14e, 16, 36, 65, 77, 106, 111, 124, 128, 162/162M, 167, 171, 174, 174e, 175, 190, 700/700A, 971E, NR6, NR7 | Implementation of evening trips for Bus Service 971E | |
| 18 Feb 2013 | 7, 14, 14e, 16, 36, 65, 77, 106, 111, 124, 128, 162/162M, 167, 171, 174, 174e, 175, 190, 700/700A, 850E, 971E, NR6, NR7 | Launch of Bus Service 850E under BSEP | |
| 17 Jun 2013 | 7, 14, 14e, 16, 36, 65, 77, 106, 111, 124, 128, 162/162M, 167, 171, 174, 174e, 175, 190, 700/700A, 850E, 951E, 971E, NR6, NR7 | Launch of Bus Service 951E under BSEP | |
| 17 Nov 2013 | 7, 14, 14e, 16, 36, 65, 77, 106, 111, 124, 128, 162/162M, 167, 171, 174, 174e, 175, 190, 700/700A, 850E, 951E, 971E, 972, NR6, NR7 | Launch of Bus Service 972 under BSEP | |
| 6 Jan 2014 | 7, 14, 14e, 16, 36, 65, 77, 106, 111, 124, 128, 162/162M, 167, 171, 174, 174e, 175, 190, 652, 700/700A, 850E, 951E, 971E, 972, NR6, NR7 | Launch of Bus Service 652 under BSEP | |
| 17 Feb 2014 | 7, 14, 14e, 16, 36, 65, 77, 106, 111, 124, 128, 162/162M, 167, 171, 174, 174e, 175, 190, 652, 656, 700/700A, 850E, 951E, 971E, 972, NR6, NR7 | Launch of Bus Service 656 under BSEP | |
