Since 1977, high capacity buses have been operated by public bus operators in Singapore to cater to bus services with high passenger demand with the provision of more seats or standing areas. The deployment of such buses also helps to optimise the deployment of limited manpower and buses operating on heavily utilised bus services.
2 types of high capacity buses are currently operated in Singapore – double-deck buses and articulated buses. SBS Transit, SMRT Buses and Tower Transit Singapore currently operate both double-deck and articulated buses, while Go-Ahead Singapore operates double-deck buses only.
While a vast majority of public bus services in Singapore operate high capacity buses regularly, several bus services do not, due to insufficient passenger demand or route restrictions. Refer to our Fleet Restrictions article for specific information on these bus services.
Double-Deck Buses
Double-deck buses were first introduced by the Singapore Bus Service (SBS) in 1977. Additional capacity is provided through more seating on the upper deck, compared to single-deck buses. However, standing is not allowed on the upper deck for safety reasons.
With the introduction of air-conditioned double-deck buses since 1993, the overall capacity for double-deck buses have increased with more seats retrofitted on their upper decks. Previously, the total capacity on non-air-conditioned double-deck buses are comparable with that of air-conditioned single-deck buses due to the shorter lengths of non-air-conditioned double-deck buses than standard rigid buses.
Double-deck buses used to be operated by SBS (now SBS Transit) only until 2014, when SMRT Buses started its operation of new double-deck buses procured to replace its retiring fleet of articulated buses. Initially, SMRT Buses had intended to deploy double-deck buses on heavily utilised trunk and Express services only, as commuters tend to travel longer distances on these services. However, as more double-deck buses were purchased by the Land Transport Authority (LTA) in favour of articulated buses, SMRT Buses eventually started deploying double-deck buses on feeder services from 2018.
Tower Transit Singapore and Go-Ahead Singapore also started operating double-deck buses when taking over their awarded route packages under the Bus Contracting Model (BCM) since 2016.
Since the 1st quarter of 2021, 100 double-deck buses with an additional exit door have been introduced on bus services across the 4 bus operators.
Existing Deployments of Double-Deck Buses
Only regular deployments of double-deck buses on operational bus services are listed in the table below:
Trunk Services:
| Service | Current Operator | Former Operator(s) | Commencement Date | Deployment Mode |
| 2 | G-AS | SBS/SBST (until 17 Sep 2016) | Daily | |
| 2B | – | 25 Sep 2023 | Daily | |
| 3 | G-AS | SBST (until 3 Sep 2016) | 7 Sep 2015 | Daily |
| 4 | G-AS | SBST (until 18 Jul 2026) | 17 Aug 2015 | Daily |
| 5 | SBST | – | 7 Jan 2008 | Daily |
| 5A | – | 14 Aug 2023 | Weekdays AM & PM peak only | |
| 5B | – | 14 Aug 2023 | Weekdays PM peak only | |
| 6 | G-AS | SBST (until 17 Sep 2016) | 11 Aug 2008 | Weekdays & Saturdays only |
| 7 | SBS/SBST | – | Daily | |
| 7A | SBST | – | 25 Feb 2018 | Daily |
| 7B | – | 25 Feb 2018 | Daily | |
| 8 | SBS/SBST | – | Daily | |
| 9 | SBS/SBST | – | Daily | |
| 9A | – | Weekdays PM peak only | ||
| 10 | G-AS | SBS/SBST (until 4 Jul 2026) | Daily | |
| 12 | G-AS | SBS/SBST (until 17 Sep 2016) | Daily | |
| 13 | SBST | – | 13 Jul 2007 | Daily |
| 13A | – | 9 Apr 2012 | Weekdays AM peak only | |
| 14 | SBS/SBST | – | Daily | |
| 14A | – | Sundays & Public Holidays only | ||
| 16/16M | SBST | – | 9 Mar 2020 | Weekdays only |
| 17 | G-AS | SBS/SBST (until 17 Sep 2016) | Daily | |
| 17A | – | 18 Sep 2016 | Daily | |
| 19 | G-AS | SBST (until 18 Jul 2026) | 8 Oct 2005 | Daily |
| 20 | G-AS | SBST (until 4 Jul 2026) | 23 Jun 2014 | Daily |
| 20A | SBST (until 3 Jul 2026) | 27 May 2024 | Weekdays AM peak only | |
| 21 | SBS/SBST | – | Daily | |
| 21A | SBST | – | 25 May 2014 | Sundays & Public Holidays only |
| 22 | SBS/SBST | – | Weekdays & Saturdays only | |
| 23 | G-AS | SBS/SBST (until 18 Jul 2026) | Daily | |
| 25 | SBS/SBST | – | Daily | |
| 28 | G-AS | SBS/SBST (until 18 Jul 2026) | Daily | |
| 30 | SBS/SBST | – | Daily | |
| 31 | G-AS | SBS/SBST (until 4 Jul 2026) | Daily | |
| 31A | SBST (until 12 Jun 2026) | 10 Jan 2005 | ITE School Term Weekdays only | |
| 35/35M | SBST | – | 11 Aug 2015 | Weekdays & Saturdays (35) / Daily (35M) |
| 37 | G-AS | SBST (until 18 Jul 2026) | 26 May 2008 | Daily |
| 39 | G-AS | SBST (until 4 Jul 2026) | 2 Jun 2015 | Daily |
| 39A | SBST (until 3 Jul 2026) | 27 May 2024 | Weekdays AM & PM peak only | |
| 41 | TTS | SBST (until 25 Jun 2016) | 14 Dec 2014 | Daily |
| 43 | G-AS | SBST (until 3 Sep 2016) | 3 Jan 2012 | Daily |
| 43A | – | 22 Mar 2026 | Daily | |
| 45 | SBST | – | 28 Nov 2011 | Daily |
| 45A | – | 29 Nov 2011 | Weekdays AM peak only | |
| 46 | SBST | – | 12 Jun 2016 | Daily |
| 47 | G-AS | SBST (until 18 Jul 2026) | 20 Dec 2015 | Daily |
| 48 | SBST | – | 28 Nov 2016 | Daily |
| 49 | TTS | SBST (until 25 Jun 2016) | 14 Dec 2013 | Daily |
| 50 | SBST | – | 16 Dec 2012 | Daily |
| 50A | – | 30 Sep 2024 | Weekdays AM peak only | |
| 51 | SBS/SBST | – | Daily | |
| 51A | SBST | – | 12 May 2002 | After last bus of Service 51 from Jurong East Int daily |
| 52 | SBST | – | 7 Jan 2012 | Daily |
| 54 | SBST | – | 29 Nov 2011 | Weekdays & Saturdays only |
| 55 | SBS/SBST | – | Daily | |
| 55B | SBST | – | 25 Nov 2013 | Weekdays PM peak only |
| 58 | SBST | – | 1 Sep 2008 | Daily |
| 58A | – | 10 Apr 2017 | Weekdays AM peak only | |
| 58B | – | 10 Apr 2017 | Weekdays AM & PM peak only | |
| 59 | SBST | – | 26 Jun 2007 | Daily |
| 60 | SBST | – | 2 Sep 2003 | Daily |
| 60A | – | 2 Sep 2003 | Weekdays PM peak only | |
| 61 | SMRT | SBS (until 2 Sep 2000) | 17 Nov 2014 (under SMRT)* | Daily |
| 62 | G-AS | SBS/SBST (until 3 Sep 2016) | Daily | |
| 62A | SBS/SBST (until 2 Sep 2016) | Weekdays PM peak only | ||
| 64 | SBS/SBST | – | Daily | |
| 65 | G-AS | SBS/SBST (until 4 Jul 2026) | Daily | |
| 66 | TTS | SBST (until 11 Jun 2016) | 1 May 2015 | Daily |
| 67 | SMRT | – | 15 Feb 2015 | Daily |
| 68 | G-AS | – | 1 Jul 2019 | Daily |
| 68A | – | 18 Nov 2019 | Weekdays AM peak only | |
| 68B | – | 18 Nov 2019 | Weekdays PM peak only | |
| 69 | G-AS | SBS/SBST (until 18 Jul 2026) | Daily | |
| 70/70M | SBS/SBST | – | Weekdays & Saturdays (70) / Daily (70M) | |
| 70A | SBST | – | After last bus of Service 70M daily | |
| 70B | – | 27 Aug 2012 | Weekdays AM peak only | |
| 71 | SBST | – | 9 Dec 2017 | Daily |
| 71A | – | 24 Mar 2025 | Weekdays AM peak only | |
| 72 | G-AS | SBS/SBST (until 18 Jul 2026) | Daily | |
| 72A | SBST (until 17 Jul 2026) | 30 Jul 2012 | Weekdays AM peak only | |
| 72B | 2 Jan 2013 | ITE School Term Weekdays AM peak only | ||
| 74 | SBS/SBST | – | Daily | |
| 76 | SBS/SBST | – | Daily | |
| 78 | TTS | SBST (until 11 Jun 2016) | 20 May 2008 (FAC deployment)* | Daily |
| 78A | SBST (until 10 Jun 2016) | 4 Mar 2013 | Weekdays AM peak only | |
| 79 | TTS | SBST (until 11 Jun 2016) | 10 Aug 2009 | Daily |
| 80 | SBS/SBST | – | Daily | |
| 80A | – | Weekdays AM peak only | ||
| 81 | G-AS | SBS/SBST (until 18 Jul 2026) | Daily | |
| 82 | G-AS | SBS/SBST (until 6 Dec 2003) | 29 Sep 2025 (under G-AS)* | Weekdays only |
| 83 | G-AS | – | 4 Sep 2016 | Daily |
| 85 | G-AS | SBST (until 3 Sep 2016) | 22 Jun 2015 | Daily |
| 85A | G-AS | – | 25 Mar 2019 | Weekdays PM peak only |
| 86 | SBS/SBST | – | Daily | |
| 86B | SBST | – | 24 Jun 2024 | Weekdays PM peak only |
| 87 | SBS/SBST | – | Daily | |
| 88 | SBS/SBST | – | Daily | |
| 88A | SBST | – | 8 Oct 2012 | Weekdays AM peak only |
| 88B | – | 8 Oct 2012 | Weekdays AM peak only | |
| 89 | SBS/SBST | – | Daily | |
| 89A | SBST | – | 10 Apr 2017 | Weekdays AM peak only |
| 90 | SBST | – | 25 Jun 2012 | Daily |
| 90A | – | 25 Jun 2012 | Weekdays only | |
| 91 | SBS/SBST | – | Weekdays AM & PM peak only | |
| 94 | SBST | – | 22 Nov 2012 | Weekdays only |
| 95 | SBST | – | 28 Feb 2011 | Daily |
| 96 | TTS | SBST (until 25 Jun 2016) | 10 Jan 2012 | Daily |
| 96A | – | 1 Aug 2016 | NUS School Term Weekdays AM peak only | |
| 96B | – | 1 Aug 2016 | NUS School Term Weekdays PM peak only | |
| 97 | TTS | SBS/SBST (until 11 Jun 2016) | Daily | |
| 98/98M | TTS | SBS/SBST (until 25 Jun 2016) | Daily | |
| 98A | SBST (until 24 Jun 2016) | 3 May 2011 | Weekdays PM peak only | |
| 98B | 16 Apr 2012 | Weekdays AM peak only | ||
| 99 | SBS/SBST | – | Daily | |
| 101 | SBST | – | 2 Sep 2013 | Daily |
| 102 | SBST | – | 20 Sep 2015 | Daily |
| 102A | – | 27 Mar 2023 | Weekdays PM peak only | |
| 103 | SBST | – | 20 Jan 2016 (FAC deployment)* | Daily |
| 104 | G-AS | – | 27 Oct 2025 | Weekdays only |
| 106 | TTS | SBS (until 23 Dec 2000), SMRT (until 28 May 2016) | 18 Aug 2014 (under SMRT)* | Daily |
| 106A | SMRT (until 27 May 2016) | 18 Aug 2014 | Weekdays AM peak only | |
| 107/107M | SBS/SBST | – | Weekdays & Saturdays (107) / Daily (107M) | |
| 109 | SBST | – | 28 May 2012 | Daily |
| 109A | – | 26 May 2014 | Weekdays PM peak only | |
| 111 | SBS/SBST | – | Daily | |
| 114 | SBST | – | 25 Oct 2020 | Daily |
| 114A | – | 31 Dec 2021 | Weekdays AM & PM peak only | |
| 117/117M | SBST | – | 20 Dec 2015 (117) / 29 Nov 2021 (117M) | Daily |
| 117A | – | 14 Jan 2019 | Weekdays AM peak only | |
| 118 | G-AS | SBST (until 3 Sep 2016) | 20 Dec 2015 | Daily |
| 118A | – | 10 Apr 2017 | Weekdays AM peak only | |
| 118B | – | 10 Apr 2017 | Weekdays PM peak only | |
| 119 | G-AS | SBST (until 3 Sep 2016) | 21 Oct 2012 (under BSEP)* | Weekdays only |
| 121 | SBST | – | 18 Nov 2018 | Daily |
| 123 | SBST | – | 30 Jul 2017 | Daily |
| 125 | SBST | – | 26 Aug 2013 | Weekdays only |
| 127 | G-AS | SBST (until 18 Jul 2026) | 18 Dec 2016 | Daily |
| 129 | G-AS | SBST (until 4 Jul 2026) | 18 Dec 2016 | Daily |
| 130 | SBST | – | 30 Sep 2013 | Daily |
| 132 | SBS/SBST | – | Daily | |
| 133 | SBS/SBST | – | Daily | |
| 134 | SBST | – | 20 Mar 2016 | Daily |
| 139 | SBST | – | 17 Oct 2011 | Weekdays only |
| 143 | TTS | SBS/SBST (until 11 Jun 2016) | Daily | |
| 143M | 18 May 2014 | Daily | ||
| 145 | SBST | – | 6 Apr 2015 | Daily |
| 147 | SBS/SBST | – | Daily | |
| 147A | – | Weekdays AM peak only | ||
| 151 | SBST | – | 4 Aug 2008 | Daily |
| 153 | SBS/SBST | – | Daily | |
| 154 | SBS/SBST | – | Daily | |
| 154A | SBST | – | 19 Nov 2012 | Weekdays AM peak only |
| 154B | – | 6 Jan 2014 | Weekdays AM peak only | |
| 157 | SBS/SBST | – | Daily | |
| 161 | SBST | – | Daily | |
| 163 | SBST | – | 15 Jun 2011 | Daily |
| 163A | – | 10 Feb 2019 | After last bus of Service 163 from Sengkang Int daily | |
| 163B | – | 9 Oct 2023 | Weekdays AM peak only | |
| 165 | SBS/SBST | – | Daily | |
| 166 | SBS/SBST | – | Daily | |
| 168 | SBS/SBST | – | Daily | |
| 168A | SBST | – | Weekdays & Saturdays only | |
| 169 | TTS | SBS (until 4 Jun 1983), SMRT (until 18 Sep 2021) | 1 Oct 2014 (under SMRT)* | Daily |
| 169A | SMRT (until 17 Sep 2021) | Weekdays AM peak only | ||
| 169B | – | 20 Sep 2021 | Weekdays AM peak only | |
| 171 | TTS | SMRT (until 29 Aug 2020) | 12 Aug 2018 (under SMRT)*, 5 Sep 2021 (under TTS) | Daily |
| 172 | SMRT | – | 14 Jul 2015 | Daily |
| 174 | SBST | – | Daily | |
| 176 | SMRT | – | 17 Nov 2014 | Weekdays & Saturdays only |
| 178 | SMRT | SBS (until 9 Jul 1983) | 25 Feb 2019 | Weekdays, Sundays & Public Holidays only |
| 178A | – | 25 Feb 2019 | Weekdays AM peak only | |
| 179 | SMRT | SBS/SBST (until 31 Aug 2024) | Daily | |
| 179A | SBST (until 30 Aug 2024) | 1 Oct 2007 | Weekdays AM peak only | |
| 179B | – | 4 Aug 2025 | Weekdays PM peak only | |
| 180 | SMRT | – | 12 Jan 2016 | Daily |
| 180A | – | 12 Jan 2016 | Weekdays PM peak and after the last bus of Service 180 daily | |
| 181 | SMRT | SBST (until 31 Aug 2024) | 7 Mar 2011 | Daily |
| 181A | – | 15 Jun 2026 | Weekdays PM peak only | |
| 181M | SBST (until 30 Aug 2024) | 21 Mar 2016 | School Term Weekdays AM peak only | |
| 182/182M | SMRT | SBST (until 14 Sep 2014) | Daily | |
| 182A | – | 29 Dec 2024 | Sundays & Public Holidays only | |
| 183 | TTS | SBST (until 25 Jun 2016) | 26 Sep 2011 | Daily |
| 183B | SBST (until 24 Jun 2016) | 26 Sep 2011 | Weekdays AM peak only | |
| 184 | SMRT | – | 10 Apr 2018 | Weekdays only |
| 185 | SMRT | SBST (until 14 Sep 2024) | 24 Mar 2008 | Daily |
| 186 | SBST | – | 30 Jan 2008 | Daily |
| 187 | SMRT | SBS (until 16 Sep 1995) | 12 Jan 2015 (under SMRT)* | Daily |
| 188 | SMRT | SBS (until 25 Dec 1999) | 15 Sep 2014 (under SMRT)* | Daily |
| 189 | TTS | SBS (until 17 Jun 2000), SMRT (until 28 May 2016) | 26 Oct 2015 (under SMRT)* | Daily |
| 189A | SMRT (until 28 May 2016) | 26 Oct 2015 | Weekdays AM peak and after the last bus of Service 189 daily | |
| 190 | SMRT | SBS (until 24 Jul 1999) | 18 Aug 2014 (under SMRT)* | Daily |
| 190A | – | 18 Aug 2014 | Weekdays AM peak only | |
| 192 | SMRT | SBS/SBST (until 31 Aug 2024) | Daily | |
| 193 | SMRT | SBS/SBST (until 31 Aug 2024) | Daily | |
| 196 | SBS/SBST | – | Daily | |
| 196A | SBST | – | Weekdays AM peak only | |
| 197 | SBS/SBST | – | Daily | |
| 198 | SBS/SBST | – | Daily | |
| 198A | SBST | – | 6 Feb 2012 | Daily |
| 199 | SMRT | SBS/SBST (until 31 Aug 2024) | Daily | |
| 201 | SBST | – | 23 Nov 2014 | Daily |
| 246 | SMRT | SBS/SBST (until 31 Aug 2024) | Daily | |
| 247 | SMRT | SBST (until 14 Sep 2024) | 18 Jun 2017 | Daily |
| 248/248M | SMRT | SBST (until 14 Sep 2024) | 18 Jun 2017 (248) / 26 Sep 2021 (248M) | Daily |
| 249 | SMRT | SBS/SBST (until 31 Aug 2024) | Daily | |
| 249A | – | 2 Sep 2024 | Weekdays AM peak only | |
| 251 | SMRT | SBS/SBST (until 31 Aug 2024) | Daily | |
| 252 | SMRT | SBS/SBST (until 31 Aug 2024) | Daily | |
| 253 | SMRT | SBST (until 14 Sep 2024) | 12 Dec 2015 | Daily |
| 254 | SMRT | SBS/SBST (until 14 Sep 2024) | Daily | |
| 255 | SMRT | SBS/SBST (until 14 Sep 2024) | Daily | |
| 257 | SMRT | SBS/SBST (until 14 Sep 2024) | Daily | |
| 258/258M | SMRT | SBST (until 14 Sep 2024) | 21 Nov 2015 (258) / 23 Mar 2025 (258M) | Daily (258) / Saturdays, Sundays & Public Holidays only (258M) |
| 451 | SMRT | – | 17 Nov 2025 | Weekdays AM & PM peak only |
| 452 | TTS | – | 17 Nov 2025 | Weekdays AM & PM peak only |
| 453 | TTS | – | 17 Nov 2025 | Weekdays AM & PM peak only |
| 455 | SMRT | – | 23 Mar 2026 | Weekdays AM & PM peak only |
| 851 | SBST | SMRT (until 24 Mar 2018) | 18 Sep 2016 | Daily |
| 853/853M | TTS | – | 5 Sep 2021 (853M) / 6 Sep 2021 (853) | Weekdays & Saturdays (853) / Sundays & Public Holidays (853M) |
| 854 | TTS | SMRT (until 4 Sep 2021) | 16 Aug 2015 | Daily |
| 855 | TTS | SMRT (until 29 Aug 2021) | 24 Feb 2019 | Daily |
| 856 | TTS | SMRT (until 4 Sep 2021) | 18 May 2015 | Daily |
| 856A | – | 25 Jan 2023 | Weekdays AM peak only | |
| 856B | – | 25 Jan 2023 | Weekdays AM peak only | |
| 856C | – | 28 Jul 2025 | Weekdays AM peak only | |
| 857 | TTS | SMRT (until 4 Sep 2021) | 26 Apr 2015 | Daily |
| 857B | 11 Apr 2021 | Weekdays AM peak and after the last bus of Service 857 daily | ||
| 858 | TTS | – | Weekdays AM peak only (special departures from Yishun Ave 2 & Sembawang Way) | |
| 859 | TTS | SMRT (until 26 Sep 2021) | 23 Dec 2018 | Daily |
| 859A | – | 3 Oct 2021 | Daily | |
| 859B | – | 3 Oct 2021 | Daily | |
| 861 | TTS | – | 24 Mar 2025 | Daily |
| 861A | – | 24 Mar 2025 | Weekdays AM peak (special departures from Sembawang Rd) and after the last bus of Service 861 daily | |
| 861B | – | 24 Mar 2025 | Weekdays AM peak only | |
| 861M | – | 24 Mar 2025 | Weekdays AM peak only | |
| 870 | TTS | – | 27 Nov 2023 | Daily |
| 872 | TTS | – | 10 Aug 2025 | Daily |
| 872A | – | 2 Jan 2026 | Weekdays AM peak only | |
| 882 | TTS | SMRT (until 1 Oct 2021) | 10 May 2021 | Daily |
| 883 | TTS | SMRT (until 2 Oct 2021) | 14 Nov 2017 | Daily |
| 883B | SMRT (until 1 Oct 2021) | 25 Feb 2019 | Weekdays PM peak only | |
| 883M | SMRT (until 26 Sep 2021) | 12 Jan 2020 | Saturdays, Sundays & Public Holidays only | |
| 925M | SMRT | – | 30 May 2021 | Sundays & Public Holidays only |
| 960 | SMRT | – | 16 Feb 2015 | Daily |
| 961/961M | SMRT | – | 15 Jun 2015 | Weekdays & Saturdays (961) / Sundays & Public Holidays (961M) |
| 962 | SMRT | – | 10 Sep 2017 | Daily |
| 963 | TTS | SMRT (until 18 Sep 2021) | 15 Sep 2014 | Daily |
| 964 | SMRT | – | 12 Jan 2015 | Daily |
| 965 | TTS | SMRT (until 18 Sep 2021) | 17 Nov 2014 | Daily |
| 965A | SMRT (until 17 Sep 2021) | 17 Nov 2014 | Weekdays AM & PM peak only | |
| 966 | TTS | SMRT (until 18 Sep 2021) | 18 Aug 2014 | Daily |
| 966A | 11 Apr 2021 | Daily | ||
| 969 | TTS | SMRT (until 18 Sep 2021) | 18 Aug 2014 | Daily |
| 972/972M | SMRT | – | 13 Jul 2014 (972) / 30 Aug 2020 (972M) |
Daily |
| 972A | – | 13 Jul 2014 | After the last bus of Service 972 daily | |
| 974 | SMRT | TTS (until 28 May 2021), SBST (until 14 Sep 2024) | 9 Jul 2018 | Daily |
| 974A | 9 Jul 2018 | After the last bus of Service 974 daily | ||
| 975 | SMRT | – | 5 Oct 2015 | Weekdays AM peak and Saturdays, Sundays & Public Holidays (from 10 Mar 2019) |
| 975A | – | 28 Jan 2020 | Weekdays & Saturdays only | |
| 975B | – | 10 Mar 2019 | Saturdays, Sundays & Public Holidays only | |
| 975C | – | 11 Apr 2021 | After the last bus of Service 975 on Saturdays, Sundays & Public Holidays only | |
| 979 | SMRT | – | 28 Dec 2015 | Daily |
| 980 | TTS | SMRT (until 26 Sep 2021) | 22 Apr 2018 | Daily |
| 981 | TTS | SMRT (until 2 Oct 2021) | 12 Oct 2015 | Weekdays & Saturdays AM & PM peak only |
| 983 | SMRT | – | 25 Apr 2015 | Daily |
| 983A | – | 30 Sep 2018 | After the last bus of Service 983 daily | |
| 984 | TTS | – | 26 Oct 2025 | Daily |
| 984A | – | 26 Oct 2025 | After the last bus of Service 984 from Woodlands Rd daily | |
| 985 | SMRT | – | 13 Jul 2015 | Daily |
| 990 | TTS | – | 9 Jul 2018 | Daily |
| 991 | SMRT | – | 1 Oct 2018 | Daily |
| 991A | – | 1 Oct 2018 | After the last bus of Service 991 from Bt Batok Int daily | |
| 991B | – | 1 Oct 2018 | After the last bus of Service 991 from Choa Chu Kang Int daily | |
| 992 | TTS | – | 25 Sep 2023 | Daily |
Feeder Services:
| Service | Current Operator | Former Operator(s) | Commencement Date | Deployment Mode |
| 222 | SBS/SBST | – | Daily | |
| 225G | SBST | – | 18 Feb 2008 | Daily |
| 225W | 18 Feb 2008 | Daily | ||
| 240 | SMRT | SBST (until 31 Aug 2024) | 13 Sep 2010 | Daily |
| 240A | SBST (until 30 Aug 2024) | 3 Jan 2012 | Weekdays AM peak only | |
| 241 | SMRT | SBST (until 31 Aug 2024) | 15 Mar 2009 | Daily |
| 241A | SBST (until 30 Aug 2024) | 28 Jun 2010 | Weekdays AM peak only | |
| 242 | SMRT | SBST (until 31 Aug 2024) | 3 Sep 2007 (FAC deployment)* | Daily |
| 243G | SMRT | SBST (until 31 Aug 2024) | 27 May 2013 | Daily |
| 243W | 3 Sep 2007 (FAC deployment)* | Daily | ||
| 282 | TTS | – | 10 Dec 2018 | Weekdays only |
| 285 | TTS | SBS/SBST (until 25 Jun 2016) | Daily | |
| 291 | G-AS | SBST (until 18 Jul 2026) | 14 Jul 2011 (FAC deployment)* | Daily |
| 293 | G-AS | SBST (until 4 Jul 2026) | 19 Jun 2013 | Daily |
| 298 | G-AS | – | 5 Jul 2026 | Daily |
| 301 | SMRT | – | 17 Dec 2018 | Weekdays only |
| 302 | SMRT | SBS (until 28 Aug 1999) | 16 Dec 2018 | Daily |
| 302A | – | 17 Dec 2018 | Weekdays AM & PM peak only | |
| 324 | SBST | – | 25 Feb 2019 | Daily |
| 333 | TTS | SBS/SBST (until 2003) | 15 Feb 2019 | Weekdays only |
| 334 | TTS | SBST (until 25 Jun 2016) | 7 Jan 2012 (FAC deployment)* | Daily |
| 335 | TTS | SBS/SBST (until 2003) | 31 May 2021 | Weekdays only |
| 382G | G-AS | – | 29 May 2023 | Daily |
| 382W | 18 Nov 2019 | Daily | ||
| 410W | SBST | – | 9 Sep 2013 (FAC deployment)* | Daily |
| 800 | SBST | SMRT (until 17 Mar 2018) | 21 Oct 2017 | Daily |
| 801 | TTS | – | 23 Jan 2022 | Daily |
| 804 | SBST | SMRT (until 17 Mar 2018) | 21 Oct 2017 | Daily |
| 806 | SBST | SMRT (until 24 Mar 2018) | 16 Jul 2017 | Daily |
| 807 | SBST | SMRT (until 17 Mar 2018) | 15 Oct 2017 | Daily |
| 807A | 15 Oct 2017 | Daily | ||
| 807B | – | 25 Jan 2021 | Weekdays AM peak only | |
| 807C | – | 29 Jun 2026 | Weekdays PM peak only | |
| 811 | SBST | SMRT (until 17 Mar 2018) | 8 Jan 2018 | Daily |
| 811A | SMRT (until 16 Mar 2018) | 8 Jan 2018 | Weekdays PM peak only | |
| 812 | SBST | SMRT (until 24 Mar 2018) | 21 Oct 2017 | Daily |
| 831G | TTS | – | 9 Mar 2026 | Daily |
| 831W | 9 Mar 2026 | Daily | ||
| 900 | SMRT | – | 10 Apr 2018 | Daily |
| 901 | SMRT | – | 23 Apr 2018 | Daily |
| 901M | – | 23 Jun 2019 | Daily | |
| 903 | SMRT | – | 23 Apr 2018 | Daily |
| 903M | – | 23 Apr 2018 | Weekdays AM & PM peak only | |
| 911 | SMRT | – | 17 Dec 2018 | Daily |
| 912A | SMRT | – | 23 Apr 2019 | Weekdays only |
| 912B | – | 16 Dec 2018 | Daily | |
| 913 | SMRT | – | 16 Dec 2018 | Daily |
| 922 | SMRT | – | 23 Apr 2018 | Daily |
| 941 | TTS | – | 9 Jul 2018 | Weekdays only |
| 947 | TTS | – | 31 May 2021 | Weekdays only |
Express / City Direct Services:
| Service | Current Operator | Former Operator(s) | Commencement Date | Deployment Mode |
| 10e | G-AS | SBST (until 3 Jul 2026) | 10 Sep 2007 | Weekdays AM & PM peak only |
| 12e | G-AS | – | 28 Jan 2018 | Daily |
| 89e | SBST | – | 26 Oct 2009 | Weekdays AM & PM peak only |
| 97e | TTS | – | 31 May 2021 | Weekdays AM & PM peak only |
| 502 | SMRT | SBST (until 14 Sep 2024) | 24 May 2007 (post-NEL rationalisation deployment)* | Daily |
| 502A | SBST (until 13 Sep 2024) | 25 May 2007 | Weekdays AM peak only | |
| 506 | SBST | – | 9 Mar 2015 | Daily |
| 518 | G-AS | SBST (until 17 Sep 2016) | 25 Aug 2014 | Daily |
| 518A | – | 19 Sep 2016 | Weekdays AM peak only | |
| 646 | G-AS | SBST (until 3 Jul 2026) | 15 Jun 2026 | Weekdays AM & PM peak only |
| 647 | SMRT | – | 15 Jun 2026 | Weekdays AM & PM peak only |
| 648 | SMRT | – | 15 Jun 2026 | Weekdays AM & PM peak only |
| 649 | SMRT | – | 15 Jun 2026 | Weekdays AM & PM peak only |
| 650 | SBST | – | 15 Jun 2026 | Weekdays AM & PM peak only |
| 651 | TTS | – | 31 May 2021 | Weekdays AM & PM peak only |
| 652 | SBST | SMRT (until 3 Sep 2021) | 6 Jan 2020 | Weekdays AM & PM peak only |
| 653 | TTS | SMRT (until 28 May 2021) | 13 Apr 2017 | Weekdays AM & PM peak only |
| 654 | SBST | – | 9 Oct 2023 | Weekdays AM & PM peak only |
| 655 | SBST | – | 10 Aug 2018 | Weekdays AM & PM peak only |
| 656 | TTS | SMRT (until 1 Oct 2021) | 2 Jun 2020 | Weekdays AM peak only |
| 657 | TTS | – | 31 May 2021 | Weekdays AM & PM peak only |
| 660 | SBST | – | 2 Jan 2019 | Weekdays AM & PM peak only |
| 660M | – | 11 Nov 2024 | Weekdays AM peak only | |
| 661 | G-AS | – | 2 Jan 2019 | Weekdays AM & PM peak only |
| 663 | TTS | – | 28 Sep 2017 | Weekdays AM & PM peak only |
| 665 | SMRT | TTS (until 28 May 2021) | 9 Apr 2018 | Weekdays AM & PM peak only |
| 670 | TTS | SMRT (until 3 Sep 2021) | 30 Mar 2020 | Weekdays AM & PM peak only |
| 671 | SBST | – | 13 Jan 2020 | Weekdays AM & PM peak only |
| 672 | SBST | – | 13 Jan 2020 | Weekdays AM & PM peak only |
| 674 | TTS | – | 25 Nov 2024 | Weekdays AM & PM peak only |
| 678 | G-AS | – | 29 Sep 2025 | Weekdays AM & PM peak only |
| 851e | SBST | – | 27 May 2018 | Daily |
| 854e | TTS | SMRT (until 3 Sep 2021) | 16 Aug 2015 (as 854E) | Weekdays AM peak only |
| 960e | SMRT | – | 28 Oct 2018 | Daily |
| 963e | TTS | SMRT (until 17 Sep 2021) | 15 Sep 2014 (as 963E) | Weekdays AM & PM peak only |

Can add a column for some of the buses to show if they are full-fleet DD…
If CCK-BPJ awarded to Go-Ahead,Then all 4 operators operate both Double decker and Articulate buses.